天然石材主要用于加工成各種形材、板材,作建筑物的墻面、地面、臺(tái)、柱,是家具鑲嵌的珍貴材料。大理石的質(zhì)感柔和美觀(guān)莊重,格調(diào)高雅,花色繁多,是裝飾豪華建筑的理想材料。我們國(guó)內(nèi)目前主要的石材品種包括以下這些。數(shù)據(jù)可能有變動(dòng),僅供參考。
| 編號(hào) | 石材中文 | 英文 | 產(chǎn)地 |
| 1 | 藍(lán)翡翠 | BULEJADE | 臺(tái)灣 |
| 2 | 臺(tái)灣白化石 | WHITEFOSSIL | 臺(tái)灣 |
| 3 | 臺(tái)灣和平白 | TAIWANWHITE | 臺(tái)灣 |
| 4 | 臺(tái)灣綠(蘋(píng)果綠) | TIAWANLIGHTGREEN | 臺(tái)灣 |
| 5 | 臺(tái)灣綠(中青) | TAIWANMEDIUMGREEN | 臺(tái)灣 |
| 6 | 臺(tái)灣綠(深青) | TAIWANDARKGREEN | 臺(tái)灣 |
| 7 | 臺(tái)灣綠(雪花綠) | TAIWANIMPERIALGREEN | 臺(tái)灣 |
| 8 | 木紋紫砂巖 | WOODYPURPLELIMESTONE | 中國(guó) |
| 9 | 黑洞石 | BLACKTRAVERTINE | 中國(guó) |
| 10 | 雪花白(T) | STATUARIO(T) | 四川 |
| 11 | 深啡網(wǎng)(T) | EMPERADORDARK(T) | 廣東 |
| 12 | 淺啡網(wǎng)(T) | EMPERADORLIGHT(T) | 廣東 |
| 13 | 霸王花 | CHIEFFLOWER | 廣西 |
| 14 | 灰網(wǎng) | GRAYNET | |
| 15 | 廣西白 | KWONGSALWHITE | 廣西 |
| 16 | 晚霞紅 | SUNSETRED | 河南 |
| 17 | 瑪瑙紅 | AGATERED | |
| 18 | 雀巢啡 | NESTBROWN | |
| 19 | 啡白根 | ROOTBROWN | |
| 20 | 迷彩石 | CHARMSTONE | |
| 21 | 漢白玉 | WHITEJADE | 四川 |
| 22 | 勒那綠 | LARAGREEN | |
| 23 | 杭灰 | HANGGREY | 浙江 |
| 24 | 啡網(wǎng) | IMPERIALBROWN | |
| 25 | 金香玉 | IMPERIALBROWN | |
| 26 | 黑白根 | WHITESTRIPEINBLACK | 廣西 |
| 27 | 啡珊瑚 | CORALBROWN | |
| 28 | 松香黃 | YELLOWONYX | 河南 |
| 29 | 玫瑰黃 | ROSYYELLOW | |
| 30 | 大金花 | GOLDENFLOWER | |
| 31 | 湖北墨玉 | HUBEIBLACK | 湖北 |
| 32 | 冰花米黃 | ICEBEIGE | 云南 |
| 33 | 湖北墨玉 | HUBEJADE | 湖北 |
| 34 | 雅倫金 | ELEGANTGOLD | |
| 35 | 陜西大花綠 | ShanxiPiebaldGreen | 陜西 |
| 36 | 古堡灰 | CASTLEGRAY | 中國(guó) |
| 37 | 皇室白 | CALACATTAROYAL | 四川 |
| 38 | 夢(mèng)幻白 | CREMOVENATO | 四川 |
| 39 | 網(wǎng)紋白 | BIANCOVENATO | 四川 |
| 40 | 雪花白(A) | STATUARIOBIANCO(A) | 四川 |
| 41 | 雪花白(B) | STATUARIOBIANCO(B) | 四川 |
| 42 | 東方白 | EASTWHITE | 四川 |
| 44 | 青花白 | VENATOBIANCO | 四川 |
| 45 | 沉香紅 | ROSYCLOUD | 廣西 |
| 46 | 黑白玉 | SHUANGFENGBLACK | 湖南 |
| 47 | 天山啡 | LIGHTBROWN | 廣西 |
| 48 | 伊甸米黃 | EDENBEIGE | 中國(guó) |
| 49 | 榮城白 | WHITERONGCHENG | 山東 |
| 50 | 吉林白2201 | WHITEJILIN | 吉林 |
| 51 | 房山瑞雪1156-A | SNOW-WHITEFANGSHAN | 北京 |
| 52 | 房山瑞雪1156-B | SNOW-WHITEFANGSHAN | 北京 |
| 53 | 玉蘭花-A | SADEBLUEGRAIN | 吉林 |
| 54 | 三門(mén)雪花3310 | SNOWFLAKESANMEN | 浙江 |
| 55 | 晉江巴厝白3503 | WHITEBACUOJINJIANG | 福建 |
| 57 | 洪塘白3514 | WHITEHONGTANG | 福建 |
| 58 | 晉江清透白3515 | WHITEQINGTOU | 福建 |
| 59 | 海滄白3523 | WHITEHAICANG | 福建 |
| 60 | 晉江陳山白3532 | WHITECHENSHAN | 福建 |
| 61 | 安海白3635-A | WHITEANHAI | 福建 |
| 62 | 安海白3536-B | WHITEANHAI | 福建 |
| 63 | 肖厝白3516 | WHITEXIAOCUO | 福建 |
| 64 | 平度白(晶白玉)3755 | WHITEPINGDU | 山東 |
| 65 | 萊州芝麻白(山東白麻)3765 | SESAMEWHITELAIZHOU | 山東 |
| 66 | 晉江內(nèi)厝白3533 | WHITENEICUOJUNJIANG | 福建 |
| 67 | 宜昌黑白花4253 | BLACK-WHITEGRAIN | 湖北 |
| 68 | 信宜海浪花4418 | SEASPRAYXINYI | 廣東 |
| 69 | 信宜細(xì)麻花4418 | FINEGRAINXINYI | 廣東 |
| 70 | 廣寧紅彩麻4421 | MULTICOLOURGRAIN | 廣東 |
| 71 | 廣寧東方白麻(亞洲白麻)4422 | ORIENTALWHITEGRAIN | 廣東 |
| 72 | 655#(同安白) | TONGANGRAIN | 福建 |
| 73 | 寶興珍珠5124 | PEARLGRAUNBAOXING | 四川 |
| 74 | 丹巴芝麻花5149 | SESAMEFLOWERDANBA | 四川 |
| 75 | 桂白麻(白麻) | WHITEGRAUN | 廣西 |
| 76 | 珍珠白 | PEARLWHITE | 江西 |
| 77 | 白花崗 | WHITEGRANITE | 江西 |
| 78 | 杰丹白麻(丹點(diǎn)白麻) | REDSPOTGRAIN | 安徽 |
| 79 | 吐古爾白(啡點(diǎn)白) | TUGUERWHITE | 安徽 |
| 80 | 中原白(安陽(yáng)白) | WHITEANYANG | 河南 |
| 81 | 澤尼白麻(大花白麻) | ZENIWHITEGRAIN | 山東 |
| 82 | 海薩白麻 | HAISAWHITEGRAIN | 山東 |
| 83 | 維納斯白麻(陽(yáng)江白麻)-A | WHITEGRAINYANGJIANG | 廣東 |
| 84 | 維納斯白麻(陽(yáng)江白麻)-B | WHITEGRAINYANGJIANG | 廣東 |
| 85 | 福建白麻 | WHITEGRAINFUJIAN | 福建 |
| 86 | 金山白 | WHITEJINSHAN | 廣東 |
| 87 | 廉江中花-A | MEDIUMGRAINLIANJIANG | 廣東 |
| 88 | 廉江中花-B | MEDIUMGRAINLIANJIANG | 廣東 |
| 89 | 廉江花 | GRAINLIANJIANG | 廣東 |
| 90 | 天山白麻(新疆) | WHITEGRAINXINJIANG | 新疆 |
| 91 | 東石白3540-A | WHITEDONGSHI | 福建 |
| 92 | 東石白3540-B | WHITEDONGSHI | 福建 |
| 93 | 封開(kāi)花 | KAIFENGGRAIN | 廣東 |
| 94 | 魯灰 | GREYSHANDONG | 山東 |
| 95 | 玉澤白麻 | WHITEGRAINYUZE | 山東 |
| 96 | 虎皮白 | TIGER-SKINWHITE | 福建 |
| 97 | 普寧大花白4439 | WHITECOARSEGRAIN | 廣東 |
| 98 | 哈密芝麻翠6530 | SRSAMEGREENHAMI | 新疆 |
| 99 | 白珍珠(白珍珠白麻) | WHITEPEARLGRAIN | 廣東 |
| 100 | 雪蓮花 | ADONSFLOWER | 新疆 |
| 101 | 幻彩白鉆 | MULTICOLOURWHITE | 福建 |
| 102 | 虎皮銹 | TIGER-SKINRUST | 福建 |
| 103 | 浪花白 | SPRAYWHITE | 廣西 |
| 104 | 蒙陰海浪花3777 | SEASPRAYMENGYIN | 山東 |
| 105 | 廣靈象牙黃1404 | IVORYYELLOWGUANGLING | 山西 |
| 106 | 平山柏坡黃1303 | YELLOWBAIPOPINGSHAN | 河北 |
| 107 | 石井銹石3582-A | RUSTSTONESHIJING | 福建 |
| 108 | 石井銹石3582-B | RUSTSTONESHIJING | 福建 |
| 109 | 米易豹皮花5158 | LEOPARDSKINMIYI | 四川 |
| 110 | 天山豹皮花 | LEOPARDSKINTIANSHAN | 新疆 |
| 111 | 托里莉花黃6522 | CHRYSANTHEMUMYELLOWTUOLI | 新疆 |
| 112 | 靈山黃 | LINGSHANYELLOW | 江西 |
| 113 | 三元花3757 | SANYUANFLOWER | 山東 |
| 114 | 雪花青 | SNOWBLACK | 新疆 |
| 115 | 燕山黃 | YANSHANYELLOW | 河北 |
| 116 | 荷蘭菊 | NETHERLADNSCHRYSANTHEMUM | 新疆 |
| 117 | 紫紅麻(幻彩黃、萬(wàn)龍花) | PURPLEGRAIN | 河北 |
| 118 | 貴妃黃(米黃玉) | MADAMYELLOW | 廣東 |
| 119 | 金菊 | GOLDENCHRYSANTHEMUM | 新疆 |
| 120 | 金絲黃 | GOLDENSILK | 新疆 |
| 121 | 金沙黃 | SANDYELLOW | 山東 |
| 122 | 莎仕金麻 | GOLDENGRAINSHASHI | 新疆 |
| 123 | 米黃巖 | CREAMROCK | 云南 |
| 124 | 虎皮黃 | TIGER-SKINYELLOW | 福建 |
| 125 | 蘇伊土黃(臺(tái)山黃) | TAISHANYELLOW | 廣東 |
| 126 | 龍海黃玫瑰3510 | YELLOWROSELONGHAI | 福建 |
| 127 | 金沙灘 | GOLDENBEACH | 廣東 |
| 128 | 金海岸 | GOLDENCOAST | 廣東 |
| 129 | 珍珠麻 | PEARLGRAIN | 新疆 |
| 130 | 密云桃花1152 | PEACHBLOSSOMMIYUN | 北京 |
| 131 | 貴妃紅 | MADAMRED | 四川 |
| 132 | 靈丘貴妃紅1402 | MADAMREDLINGOIU | 山西 |
| 133 | 靈丘山杏花1406 | APRICOTBLOSSOM | 山西 |
| 134 | 諾爾紅1530 | NUOERRED | 內(nèi)蒙古 |
| 135 | 清運(yùn)紅 | QINGYUANRED | 廣東 |
| 136 | 涿鹿櫻花紅1305 | CHERRYBLOSSOMPINK | 河北 |
| 137 | 上虞菊花紅3305 | CHRYSANTHEMUMREDSHANGYU | 浙江 |
| 138 | 泉州白3506 | WHITEQUANZHOU | 福建 |
| 139 | 南安雪里梅3508 | SNOWPLUMNANAN | 福建 |
| 140 | 武夷紅(斯特紅)3628 | REDWUYI | 福建 |
| 141 | 安溪紅(安西麻)3636 | REDANXI | 福建 |
| 142 | 漳浦紅(列斯納紅)3648 | REDZHANGPU | 福建 |
| 143 | 羅源紫羅蘭3564-A | VIOLETLUOYUAN | 福建 |
| 144 | 羅源紫羅蘭3564-B | VIOLETLUOYUAN | 福建 |
| 145 | 古田桃花紅3567-A | PEACHBLOSSOMRED | 福建 |
| 146 | 古田桃花紅3567-B | PEACHBLOSSOMRED | 福建 |
| 148 | 浦城牡丹紅3578 | PEONYREDPUCHENG | 福建 |
| 149 | 光澤紅3583-A | REDGUANGZE | 福建 |
| 150 | 光澤紅3583-B | REDGUANGZE | 福建 |
| 151 | 光澤鐵關(guān)紅3587 | REDTIEGUANGUANGZE | 福建 |
| 152 | 屈原紅 | POETRED | 湖北 |
| 153 | 永定紅(吉曼斯紅)3596 | REDYONGDING | 福建 |
| 154 | 貴溪仙人紅3601 | CELESTIALBEINGRED | 江西 |
| 155 | 五蓮豹皮花3742 | LEOPARDSKINWULIAN | 山東 |
| 156 | 將軍紅3752-A | CHINESESUYAPINK | 山東 |
| 157 | 將軍紅3752-B | CHINESESUYAPINK | 山東 |
| 158 | 齊魯紅(銀紅晶)3754-A | QILURED | 山東 |
| 159 | 齊魯紅3754-B | QILURED | 山東 |
| 160 | 莒南紅3756 | REDLVNAN | 山東 |
| 161 | 榮成佳潤(rùn)紅3785 | JIARUNREDRONGCHENG | 山東 |
| 162 | 澤山紅3764 | REDZESHAN | 山東 |
| 163 | 杏花紅 | APRICOTRED | 廣東 |
| 164 | 榮成靖海紅3772 | REDJINGHAIRONGCHENG | 山東 |
| 165 | 榮成海龍王3773 | REDHAILONGRONGCHENG | 山東 |
| 166 | 榮成人和紅3775 | RENHEREDRONGCHENG | 山東 |
| 167 | 蒙山花3776 | MENGSHANFLOWER | 山東 |
| 168 | 蒙陰粉紅花3778 | PINKFLOWERMENGYIN | 山東 |
| 169 | 招遠(yuǎn)珍珠花3783 | PEARLGRAINZHAO | 山東 |
| 170 | 榮成京潤(rùn)紅3784-A | JINGRUNREDRONGCHENG | 山東 |
| 171 | 榮成京潤(rùn)紅3784-B | JINGRUNREDRONGGHENG | 山東 |
| 172 | 石島紅3786(7#) | STONEISLANDRED | 山東 |
| 173 | 石島紅3786(8#) | STONGISLANDRED | 山東 |
| 174 | 龍須紅3787 | BEARDRED | 山東 |
| 175 | 西陵紅4256 | XILINGRED | 湖北 |
| 176 | 三峽紅(金帥紅)4251-A | THREE-GORGERED | 湖北 |
| 177 | 三峽紅4251-B | THREE-GORGERED | 湖北 |
| 178 | 新會(huì)紅 | REDXINHUI | 廣東 |
| 179 | 岑溪紅4562-A | REDQINXI | 廣西 |
| 180 | 岑溪紅4562-B | REDQINGXI | 廣西 |
| 181 | 岑溪紅(楓葉紅)4562-C | MAPLELEAFRED | 廣西 |
| 182 | 三堡紅4563-A | REDSANBAO | 廣西 |
| 183 | 三堡紅4563-B | REDSANBAO | 廣西 |
| 184 | 桂林紅(大花)4572 | REDGUILIN(COARSE) | 廣西 |
| 185 | 桂林紅[中花)天甲紅]4572 | GUILINRED(MEDIUM) | 廣西 |
| 186 | 桂林淺紅4573 | GUILINLIGHTRED | 廣西 |
| 187 | 天山紅6520 | TIANSHANRED | 新疆 |
| 188 | 三合紅5103-A | REDSANHE | 四川 |
| 189 | 三合紅5103-B | REDSANHE | 四川 |
| 190 | 蘆山忠華紅5102 | ZHONGHUAREDLUSHAN | 四川 |
| 191 | 蘆山紅5101 | REDLUSHAN | 四川 |
| 192 | 天全玫瑰紅5106 | ROSEREDTIANQUAN | 四川 |
| 193 | 漢源巨星紅5107 | GIANTSTARREDHANYUAN | 四川 |
| 194 | 蘆山櫻花紅5108-A | CHERRYREDLUSHAN | 四川 |
| 195 | 蘆山櫻花紅5108-B | CHERRYREDLUSHAN | 四川 |
| 196 | 四川紅5113-A | REDSICHUAN | 四川 |
| 197 | 四川紅5113-B | REDSICHUAN | 四川 |
| 198 | 四川紅5113-C | REDSICHUAN | 四川 |
| 199 | 二郎山冰花紅5114 | ICE-FLOWERREDERLANGSHAN | 四川 |
| 200 | 二郎山雪花紅5115 | SNOWFLAKEREDERLANGSHAN | 四川 |
| 201 | 雅州紅5118 | YAZHOURED | 四川 |
| 202 | 黎州冰花紅5120 | ICE-FLOWERREDLIZHOU | 四川 |
| 203 | 漢源三星紅5121 | THREESTARREDHANYUAN | 四川 |
| 204 | 石棉櫻花紅5122 | CHERRYBLOSSOMREDSHIMIAN | 四川 |
| 205 | 蘆山櫻桃紅5125 | CHERRYBLOSSOMREDLUSHAN | 四川 |
| 206 | 安德玫瑰紅5139 | ROSEREDXIDE | 四川 |
| 207 | 夾金花5146 | JIAJINFLOWER | 四川 |
| 208 | 羅蘭花 | REDLUOLAN | 新疆 |
| 209 | 昭君紅 | ZHAOJUNRED | 湖北 |
| 210 | 瀘定紅5153 | REDLUDING | 四川 |
| 211 | 瀘定長(zhǎng)征紅5154 | LANGMARCHREDLUDING | 四川 |
| 212 | 瀘定五彩石5156 | MULTICOLOURSTONELUDING | 四川 |
| 213 | 雙井紅6508 | SHUANGJINGRED | 新疆 |
| 214 | 雙井花6513 | SHUANGJINGFLOWER | 新疆 |
| 215 | 光澤珍珠紅3589 | PEARLREDGUANGZE | 福建 |
| 216 | 托里紅(新疆紅)6524 | REDTUOLI | 新疆 |
| 217 | 和碩紅6530 | REDHESHUO | 新疆 |
| 218 | 鄯善紅6540-A | REDSHANSHAN | 新疆 |
| 219 | 鄯善紅6540-B | REDSHANSHAN | 新疆 |
| 220 | 鄯善紅6540-C | REDSHANSHAN | 新疆 |
| 221 | 幻彩麻 | MULTICOLOURGRAINS | 山東 |
| 222 | 羅源櫻花紅3563 | CHERRYBLOSSOMREDLUOYUAN | 福建 |
| 223 | 廣寧白(寧廣紅) | GUANGNINGRED | 廣東 |
| 224 | 萊州櫻花紅3767—A | CHERRYBLOSSOMREDLAIZHOU | 山東 |
| 225 | 萊州櫻花紅3767-B | CHERRYBLOSSOMREDLAIZHOU | 山東 |
| 227 | 香灰紅 | XIANGHUIRED | 河北 |
| 228 | 羅源紅3565-A | REDLUOYUAN | 福建 |
| 229 | 羅源紅3565-B | REDLUOYUAN | 福建 |
| 230 | 斑馬紅(森林紅) | ZERRARED | 河南 |
| 231 | 幻彩紅(塔納米紅) | MULTICOLOURRED | 湖北 |
| 232 | 金湖紅 | GOLDLAKERED | 福建 |
| 233 | 天麻紅 | TIANMARED | 山東 |
| 234 | 梅花玉 | PLUMJADE | 云南 |
| 235 | 萬(wàn)山紅(紫玉麻) | WANSHANRED | 山東 |
| 236 | 紫彩紅(幻彩紫) | MULTICOLOURPURPLE | 四川 |
| 237 | 紅點(diǎn)白麻 | REDSPOTGRAIN | 福建 |
| 238 | 揭陽(yáng)紅(戈壁麻) | REDJIEYANG | 廣東 |
| 239 | 霞紅(阿加尼亞紅) | ROSYCLOUD | 福建 |
| 240 | 虎貝紅 | HUBEIRED | 福建 |
| 241 | 房山櫻紅 | GHERRYREDFANGSHAN | 北京 |
| 242 | 小三花 | THREEFINEGRAIN | 河北 |
| 243 | 大三花 | THREECOARSEGRAIN | 河北 |
| 244 | 陽(yáng)江紅-A | REDYANGJIANG | 廣東 |
| 245 | 陽(yáng)江紅-B | REDYANGJIANG | 廣東 |
| 246 | 五蓮花 | REDWULIAN | 山東 |
| 247 | 紅豹花 | REDLEOPARD | 福建 |
| 248 | 珍珠紅-A | PEARLRED | 山東 |
| 249 | 珍珠紅-B | PEARLRED | 山東 |
| 250 | 珍珠紅-C | PEARLRED | 山東 |
| 251 | 花都紅 | REDHUADU | 廣東 |
| 252 | 粉彩(粉紅晶)-A | PINKCRYSTAL | 廣東 |
| 253 | 粉彩(粉紅晶)-B | PINKCOLOUR | 廣東 |
| 254 | 五蓮花-A | WULIANGRAIN | 山東 |
| 255 | 五蓮花-B | WULIANGRAIN | 山東 |
| 256 | 西麗紅-A | XILIRED | 廣東 |
| 257 | 西麗紅-B | XILIRED | 廣東 |
| 258 | 加士紅 | JIASHIRED | 福建 |
| 259 | 七星紅(七彩紅) | RAINBOWRED | 廣東 |
| 260 | 粉紅麻(蘇丹紅)-A | SUDANRED | 廣東 |
| 261 | 粉紅麻-B | PINKGRAIN | 廣東 |
| 262 | 粉紅麻(惠東紅) | PINKDIANOND | 廣東 |
| 264 | 牡丹花 | PONEYFLOWER | 河南 |
| 265 | 新雙井紅 | NEWSHUANGJINGRED | 新疆 |
| 266 | 白虎潤(rùn)粉紅-A | PINKBAIHUJIAN | 北京 |
| 267 | 白虎潤(rùn)粉紅-B | PINKBAIHUJIAN | 北京 |
| 268 | 白虎潤(rùn)紅1151 | REDBAIHUJIAN | 北京 |
| 269 | 蘆山珍珠紅5126 | PEARLREDLUSHAN | 四川 |
| 270 | 長(zhǎng)汀紅(突諾紅) | CHANGTINGRED | 福建 |
| 271 | 新非紅 | XINFEIRED | 新疆 |
| 272 | 五華紅(特利紅)-A | WUHUARED | 廣東 |
| 273 | 五華紅-B | WUHUARED | 廣東 |
| 274 | 虎皮紅 | TIGER-SKINRED | 福建 |
| 275 | 臺(tái)山紅 | REDTAISHAN | 廣東 |
| 276 | 沙花紅 | SHAHUARED | 河北 |
| 277 | 宜章莽山紅4399 | MANGSHANREDYIZHANG | 湖南 |
| 278 | 康保紅(華沙紅) | KANGBAORED | 河北 |
| 279 | 南鄭紅 | NANZHENGRED | 陜西 |
| 280 | 寧城紅 | NINGCHENGRED | 遼寧 |
| 281 | 榮經(jīng)紅5111 | REDYINGJING | 四川 |
| 282 | 玉晶紅 | CRYSTALRED | 山東 |
| 283 | 寧德金砂黃3569 | SANDNINGDE | 福建 |
| 284 | 中磊紅(新利紅) | XINLIRED | 山東 |
| 285 | 單井紅 | SHANJINGRED | 新疆 |
| 286 | 沙利士紅(雪沙紅)-A | XUESHARED | 廣東 |
| 287 | 沙利士紅(雪沙紅)-B | XUESHARED | 廣東 |
| 288 | 嶺南紅 | REDLINGNAN | 廣東 |
| 289 | 元帥紅 | MARSHALRED | 新疆 |
| 290 | 代代紅 | DAIDAIRED | 福建 |
| 291 | 燕山紅 | YANSHANRED | 河北 |
| 292 | 靈山紅 | REDLINGSHAN | 江西 |
| 293 | 金沙紅(帝王紅) | JINSHARED | 廣東 |
| 294 | 永福紅(維拉紅) | YONGFURED | 福建 |
| 295 | 長(zhǎng)城紅 | GREATWALLRED | 河北 |
| 296 | 映山紅 | YINGSHANRED | 江西 |
| 297 | 四季紅 | SEASONRED | 四川 |
| 298 | 哈密紅 | REDHAMI | 新疆 |
| 299 | 樂(lè)河紅 | LEHERED | 湖南 |
| 300 | 石棉紅5104 | REDSHIMIAN | 四川 |
| 301 | 金鑫紅 | JINXINRED | 福建 |
| 302 | 旺蒼隆豐紅(博爾斯紅)5150-A | LONGFENGREDWANGCANG | 四川 |
| 303 | 旺蒼隆豐紅5150-B | LONGFENGRED | 四川 |
| 304 | 阿納爾紅 | ANAERRED | 新疆 |
| 305 | 香山紅 | MAPLERED | 河北 |
| 306 | 濟(jì)南通磊紅 | TONGLEIREDJINAN | 山東 |
| 307 | 通磊紅 | TONGLEIRED | 內(nèi)蒙古 |
| 308 | 柳埠紅-A | LIUBURED | 山東 |
| 309 | 柳埠紅-B | LIUBURED | 山東 |
| 310 | 南江瑪瑙紅(紫瑪瑙)5151-A | AGATEREDNANJIANG | 四川 |
| 311 | 南江瑪瑙紅(紫瑪瑙)5151-B | AGATEREDNANJIANG | 四川 |
| 312 | 川紅5112 | CHUANRED | 四川 |
| 313 | 雪花紅 | SNOWFLAKERED | 山東 |
| 314 | 夕陽(yáng)紅 | SUNSETGLOW | 江西 |
| 315 | 新華紅 | XINHUARED | 四川 |
| 316 | 黎州紅5119 | REDLIZHOU | 四川 |
| 317 | 泰山紅 | REDTAISHAN | 山東 |
| 318 | 西施紅(條紅、流沙紅)-A | XISHIRED | 河南 |
| 319 | 西施紅-B | XISHIRED | 河南 |
| 320 | 太行紅 | REDTAIHANG | 河南 |
| 321 | 芝麻紅 | SESAMERED | 河南 |
| 322 | 豫紅 | REDHENAN | 河南 |
| 323 | 康熙紅 | KANGXIRED | 內(nèi)蒙古 |
| 324 | 紫晶(山楂紅)-A | SHANZHARED | 山東 |
| 325 | 紫晶(紫珠麻)-B | PURPLECRYSTAL | 山東 |
| 326 | 流星紅 | GALAXYRED | 河南 |
| 327 | 西點(diǎn)紅 | XIDIANRED | 河南 |
| 328 | 石榴紅(鳳尾紅)-A | PHOENIXTAILRED | 河南 |
| 329 | 石榴紅-B | POMEGRANATERED | 河南 |
| 330 | 鳳城杜鵑紅(金杜鵑)2101 | CUCKOOREDFENGCHENG | 遼寧 |
| 331 | 紅寶珠 | REDPEARL | 四川 |
| 332 | 櫻桃紅 | CHERRYRED | 河南 |
| 333 | 桃花紅 | PEACHBLOSSOMRED | 山東 |
| 334 | 華容出水芙蓉4392 | LOTUSHUARONG | 湖南 |
| 335 | 華安九龍壁3576 | DRAGONPAINTING | 福建 |
| 336 | 綠麻 | GREENGRAIN | 河南 |
| 337 | 梅花綠 | PLUMGREEN | 河南 |
| 338 | 廬山綠 | GREENLUSHAN | 江西 |
| 339 | 綠鉆 | DIAMONOGREEN | 新疆 |
| 340 | 平山綠1302 | GREENPINGSHAN | 河北 |
| 341 | 岳西綠豹3402 | GREENLEOPARDYUEXI | 安徽 |
| 342 | 承德燕山綠(綠星鉆)1306-A | YANSHANGREENCHENGDE | 河北 |
| 343 | 承德燕山綠(綠星鉆)1306-B | YANSANGREENCHENGDE | 河北 |
| 344 | 招遠(yuǎn)珍珠綠3783 | PEABLGREENZHAOYUAN | 山東 |
| 345 | 平邑孔雀綠3791 | PEACOCKGREENPINGYI | 山東 |
| 346 | 淇縣森林綠(小翠綠)4101-A | FORESTGREENQIXIAN | 河南 |
| 347 | 淇縣森森綠4101-B | FORESTGREENQIXIAN | 河南 |
| 348 | 三峽綠4252-A | THREEGORGEGREEN | 湖北 |
| 349 | 三峽綠4252-B | THREEGORGEGREEN | 湖北 |
| 350 | 寶興翡翠綠5127 | JADEGREENBAOXING | 四川 |
| 351 | 二郎山菊花綠5130 | CHRYSANTHEMUMFLOWERGREENERLANGSHAN | 四川 |
| 352 | 米易綠5157-A | GREENMIYI | 四川 |
| 353 | 米易綠5157-B | GREENMIYI | 四川 |
| 354 | 天山綠6507 | TIANSHANGREEN | 新疆 |
| 355 | 草原綠 | STEEPEGREEN | 內(nèi)蒙古 |
| 356 | 海底鳥(niǎo) | SEABEDBLACK | 廣東 |
| 357 | 天泉綠 | TIANQUANGREEN | 內(nèi)蒙古 |
| 358 | 緬甸綠(昆侖綠) | BURMAGREEN | 海南 |
| 359 | 富貴綠(西施綠) | FUGUIGREEN | 云南 |
| 360 | 荷塘月色(彩云綠) | RAINBOWGREEN | 廣東 |
| 361 | 大葉綠 | LEAFGREEN | 廣東 |
| 362 | 康熙綠 | KANGXIGREEN | 內(nèi)蒙古 |
| 363 | 幻彩云 | RAINBOW | 江西 |
| 364 | 菊花綠 | CHRYSANTHEMUMGREEN | 河南 |
| 365 | 茶花綠 | TEAGREEN | 遼寧 |
| 366 | 湄海綠 | MEINAIGREEN | 廣西 |
| 367 | 綠冰花 | GREENICEFLOWER | 四川 |
| 368 | 燕山藍(lán)鉆 | BLUEDIAMONOYANSHAN | 河北 |
| 369 | 青城綠 | GREENQINGCHENG | 四川 |
| 370 | 乳山青3770 | BLACKRUSHAN | 山東 |
| 371 | 阜平綠 | GREENFUPING | 河北 |
| 372 | 霧渡藍(lán)星 | BLUESTARWUDU | 湖北 |
| 373 | 康美黑3511 | BLACKKANGMEI | 福建 |
| 374 | 輝綠巖 | HUILVYAN | 廣西 |
| 375 | 綠寶石 | GREENGEN | 山西 |
| 376 | 寶石綠(勒那綠)-A | GEMGREEN | 河北 |
| 377 | 寶石綠-B | GEMGREEN | 河北 |
| 378 | 恒山青1402 | BLACKHENGSHAN | 山西 |
| 379 | 靈丘太白青1405 | TAIBAIBLACKLINGQIU | 山西 |
| 380 | 仕陽(yáng)青 | BLACKSHIYANG | 浙江 |
| 381 | 濟(jì)南青3701 | BLACKJINAN | 山東 |
| 382 | 607# | 福建 | |
| 383 | 滿(mǎn)天星 | STARRYGREY | 福建 |
| 384 | 金穗灰麻(佛崗青)-A | JINSUIGREYGRAIN | 廣東 |
| 385 | 金穗灰麻-B | JINSUIGREYGRAIN | 廣東 |
| 386 | 青竹林 | BAMBOOGROWS | 四川 |
| 387 | 竹葉青 | BAMBOOLEAFBLACK | 四川 |
| 388 | 萬(wàn)年青(小花) | FOREVERGREEN(FINE) | 河北 |
| 389 | 萬(wàn)年青(中花) | FOREVERGREEN(MEDIUM) | 河北 |
| 390 | 南山青 | NANSHANBLACK | 福建 |
| 391 | 銀河流星 | GALAXYSTAR | 福建 |
| 392 | 沂蒙青 | YIMONGBLACK | 山東 |
| 393 | 文登青 | BLACKWENDENG | 山東 |
| 394 | 哈密星星蘭 | HAMISTARDUST | 新疆 |
| 395 | 攀西蘭5142 | PANXIBLUE | 四川 |
| 396 | 天山蘭6501 | TIANSHANBLUE | 新疆 |
| 397 | 幻彩藍(lán) | DREAMBLUE | 河南 |
| 398 | 蘭寶-A | SAPPHRE | 新疆 |
| 399 | 蘭寶(吉斯白麻)-B | SAPPHIRE | 新疆 |
| 400 | 蘭寶-C | SAPPHIRE | 新疆 |
| 401 | 天山蘭寶 | TIANSHANSAPPHIRE | 新疆 |
| 402 | 羅魯美麻(紫羅蘭) | VIOLET(BULUOMEIGRAIN) | 新疆 |
| 403 | 蝴蝶藍(lán) | BUTTERFLYBLUE | 山西 |
| 404 | 斯唉啡麻(啡麻、珍珠蘭) | PEABLBLUE | 安徽 |
