上一篇我們有說過天然花崗巖的重量,由于篇幅限制,所以大理石的拿到這邊來說,具體算法同上一片。花崗巖石材的重量計算
部分國產(chǎn)大理石的密度(比重)一覽
部分國產(chǎn)大理石的密度(比重)一覽
| 大理石品種 | 密度 | 大理石品種 | 密度 |
| 雪浪白 | 2.72 g/cm3 | 秋景 | 2.71g/cm3 |
| 杭灰 | 2.73g/cm3 | 紅奶油 | 2.63 g/cm3 |
| 漢白玉 | 2.70g/cm3 | 丹東綠 | 2.71g/cm3 |
| 雪花白(河北) | 2.68g/cm3 | 雪花白(山東) | 2.82 g/cm3 |
| 啡網(wǎng) | 2.70g/cm3 | 青奶油 | 2.56g/cm3 |
| 紋脂奶油 | 2.76g/cm3 | 鐵嶺紅 | 2.75g/cm3 |
| 萊陽綠 | 2.65g/cm3 | 黑白根 | 2.68g/cm3 |
| 金玉 | 2.80g/cm3 | 晶玉 | 2.72g/cm3 |
| 銅黃 | 3.00g/cm3 | 江西米黃 | 2.73g/cm3 |
| 寶興白 | 2.67g/cm3 | 墨玉 | 2.68g/cm3 |
| 咖啡 | 2.80g/cm3 | 東方白 | 2.70g/cm3 |
| 松香玉 | 2.80g/cm3 | 廣西白 | 2.70g/cm3 |
| 灰木紋 | 2.49g/cm3 | 晚霞紅 | 2.50g/cm3 |
| 白木紋 | 2.49g/cm3 | 白海棠 | 2.72g/cm3 |
| 黃木紋 | 2.50g/cm3 | 云灰 | 2.70g/cm3 |
| 黑木紋 | 2.72g/cm3 | 芙蓉紅 | 2.60g/cm3 |
| 淺啡網(wǎng) | 2.72 g/cm3 | 深啡網(wǎng) | 2.73g/cm3 |
| 大花米黃 | 2.73 g/cm3 | 米黃玉 | 2.62g/cm3 |
| 廣黃 | 2.80g/cm3 | 云水藍(lán) | 3.00g/cm3 |
| 金香玉 | 2.50g/cm3 | 水晶白 | 2.80g/cm3 |
| 皇家金檀 | 2.72g/cm3 | 云南米黃 | 2.73g/cm3 |
| 荷花綠 | 2.71g/cm3 | 房山青白石 | 2.89g/cm3 |
| 房山黃山玉 | 2.64g/cm3 | 房山磚渣 | 2.83g/cm3 |
| 漢中雪花白 | 2.20g/cm3 | 翡翠綠 | 2.67g/cm3 |
| 木紋石 | 2.50g/cm3 | 閃電灰 | 2.62g/cm3 |
| 江西金花米黃 | 2.60g/cm3 | 杜鵑紅 |
2.80g/cm3
|
客服熱線:











