隨著G20峰會期間,中美兩國元首就經(jīng)貿(mào)問題進行的討論十分積極,富有建設(shè)性,兩國元首達成共識,停止加征新的關(guān)稅;以及已經(jīng)實施一個月的最新出口退稅政策,石材出口企業(yè)獲得了喘息與發(fā)展的利好。

1中美元首會晤 中美貿(mào)易戰(zhàn)暫時“?;?rdquo;
在二十國集團峰會期間,美國總統(tǒng)特朗普總統(tǒng)與中國領(lǐng)導(dǎo)人達成協(xié)議,美中關(guān)稅戰(zhàn)“停火”90天。美方稱,中國將大量進口美國產(chǎn)品,以改變雙方貿(mào)易失衡局面。
上周六(12月1日)在各自隨行官員的陪同下,兩國元首在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行晚餐會,就美中兩國之間的貿(mào)易議題展開討論。金融市場普遍對此會晤高度關(guān)注,因為世界兩大經(jīng)濟體之間的貿(mào)易戰(zhàn)可能對全球經(jīng)濟增長造成負面影響。
211月起部分貨物出口退稅率提高
在10月8日召開的政府常務(wù)會議上,確定了完善出口退稅政策加快退稅進度的措施,為企業(yè)減負、保持外貿(mào)穩(wěn)定增長。會議作出如下決定:
此次提高增值稅出口退稅率,可看作是9月相關(guān)措施的延續(xù)和推進。9月15日,國家對機電、文化等領(lǐng)域397項產(chǎn)品提高增值稅出口退稅率。而與9月政策相比,新措施中除對高耗能、高污染、資源性產(chǎn)品和面臨去產(chǎn)能任務(wù)等產(chǎn)品出口退稅率維持不變,對其它貨物出口退稅率均有不同幅度的調(diào)高。

32018年石材出口形勢依舊嚴峻
2017年中國石材進出口合計只有96.06億美元,4908萬噸,與上一年相比,分別增長了5.84%,29.36%。其中2017年出口了68.14億美元,3433萬噸,比上一年分別增長了-0.83%%和31.89%(其中重量增長明顯的原因是石粉、石碎粒數(shù)量增長大,需要解釋的是這并不是裝飾石材,它的增長太大,帶動了整個數(shù)量上增長);出口再次徘徊,扣除了石粉、石碎粒的金額、數(shù)量的增長,實際上,2017年中國石材出口是負增長。
石材出口退稅率提高
石材產(chǎn)品被納入此次上調(diào)出口退稅率的目錄,料將提振石材企業(yè)的出口業(yè)務(wù)。
?????
附石材及相關(guān)行業(yè)最新出口退稅清單
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 調(diào)整后退稅率 (%) |
| 68022120 | 經(jīng)簡單切削或鋸開的石灰華及制品 | 13 |
| 68029110 | 大理石,石灰華及蠟石制石刻 | 16 |
| 68029190 | 其他已加工大理石及蠟石及制品 | 13 |
| 68029210 | 其他石灰石制石刻 | 16 |
| 68029290 | 其他已加工石灰石及制品 | 13 |
| 68029311 | 花崗巖制石刻墓碑石 | 16 |
| 68029319 | 其他花崗巖制石刻 | 16 |
| 68029390 | 其他已加工花崗巖及制品 | 13 |
| 68029910 | 其他石制成的石刻 | 16 |
| 68029990 | 其他已加工的石及制品 | 13 |
| 68030010 | 已加工板巖及板巖制品 | 10 |
| 68030090 | 粘聚板巖制品 | 10 |
| 68041000 | 碾磨或磨漿用石磨,石碾 | 10 |
| 68042110 | 粘聚合成或天然金剛石制的砂輪 | 10 |
| 68042190 | 粘聚合成或天然金剛石制的其他石磨、石碾及類似品 | 10 |
| 68042210 | 其他砂輪 | 10 |
| 68042290 | 其他石磨,石碾及類似品 | 10 |
| 68042310 | 天然石料制的砂輪 | 10 |
| 68042390 | 天然石料制其他石磨,石碾等 | 10 |
| 68043010 | 手用琢磨油石 | 10 |
| 68043090 | 手用其他磨石及拋光石 | 10 |
| 68051000 | 砂布 | 10 |
| 68052000 | 砂紙 | 10 |
| 68053000 | 不以布或紙為底的砂紙類似品 | 10 |
| 68061010 | 硅酸鋁纖維及其制品 | 10 |
| 68061090 | 其他礦渣棉、巖石棉及類似的礦質(zhì)棉(包括其相互混合物),塊狀、成片或成卷 | 10 |
| 68091100 | 未飾的石膏板,片,磚,瓦及類似品 | 10 |
| 68091900 | 以其他材料貼面加強的未飾石膏板 | 10 |
| 68099000 | 其他石膏制品 | 10 |
| 68101100 | 水泥制建筑用磚及石砌塊 | 10 |
| 68101910 | 人造石制磚,瓦,扁平石 | 10 |
| 66910000 | 石材機械之零部件(初加工) | 16 |
| 2420000 | 石材機械零件(碰珠) | 10 |
| 16931000 | 石材機械零件(吊輪) | 13 |
| 64109000 | 石材機器等:切割機/磨拋機/研磨機/刻花機/打孔機/切邊機/線條機/拋光機/倒角機/鉆孔機/翻板機/磨光機 | 16 |
| 67299000 | 石材切割機 | 16 |
| 79109000 | 石材打磨機 | 16 |
| 04219000 | 金剛石磨具 | 10 |
| 20109090 | 網(wǎng)格布 | 13 |
| 26909090 | 網(wǎng)格布 | 16 |
| 14140000 | 網(wǎng)格布 | 10 |
| 19190090 | 網(wǎng)格布 | 10 |
| 19520090 | 網(wǎng)格布 | 10 |
| 06100090 | 石材膠 | 13 |
| 06990000 | 石材膠 | 13 |
來源:廈門聯(lián)石進出口有限公司
客服熱線:











