| 品名 | 型號 | 規(guī)格 | 品牌 | 價格 | 產地 | 日期 |
| 咖啡鉆SJS02 | 花崗巖 | 樣品 | 晟金山 | 1.00元/塊 | 福建廈門市 | 2013-08-09 |
| 咖啡鉆 | 花崗巖 | 條板 | 晟金山 | 150.00元/M2 | 福建廈門市 | 2013-08-09 |
| 金山紅水頭供應 | 花崗巖 | 樣品 | 晟金山 | 1.00元/塊 | 福建廈門市 | 2013-08-09 |
| 天山紅 石井廠家供應 | - | - | 順情 | 135.00元/M2 | 福建泉州市 | 2013-08-09 |
| 進口幻彩紅水頭供應XS18 | - | - | 旭順 | 1.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-08-09 |
| 水頭幻彩紅XS02供應 | - | - | 旭順 | 170.00元/M2 | 福建泉州市 | 2013-08-09 |
| 水頭金銀鉆花崗巖供應 金銀鉆大板 新礦花崗巖石材產品 | - | - | - | 800.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-08-09 |
| 巴西金 | 進口花崗巖 | - | 藝東 | 280.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-08-09 |
| 越南黃石材HX10 | - | - | 和興 | 80.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-08-09 |
| 進口綠星石材YD028 | - | - | - | 420.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-08-09 |
| 水頭綠星石材XS09 | - | 180x60x2mm | 旭順 | 180.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-08-09 |
| 越南黃KS12供應 | - | - | 康盛 | 90.00元/M2 | 福建泉州市 | 2013-08-09 |
| SQ11越南黃光面樣品 | - | - | 順情 | 100.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-08-09 |
| 供應越南黃大板SQ02 | - | - | 順情 | 150.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-08-09 |
| 卡拉麥里金供應 福建福鼎供應商 | 新品 | 600x1200x25mm | 大全石業(yè) | 145.00元/平米 | 福建寧德市 | 2013-08-09 |
| 供應楓葉紅(A級板面質量) | - | 600*600*20 | - | 90.00元/平米 | 廣西梧州市 | 2013-08-09 |
| 越南黃SQ01條板供應 | - | - | 順情 | 130.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-08-09 |
| 楓葉紅花崗巖價格 | 花崗巖 | 常規(guī) | 天明石材 | 80.00元/平米 | 廣西梧州市 | 2013-08-09 |
| 廣西楓葉紅大板石材 | 花崗巖 | 2700up*1700up*20 | 天明石材 | 185.00元/平米 | 廣西梧州市 | 2013-08-09 |
| 水頭印度紅 | - | - | 鑫龍石材 | 250.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-08-09 |
| 水頭石材市場楓葉紅G562供應 | 紅色花崗巖 | 60頭 | 天明石材 | 95.00元/平米 | 廣西梧州市 | 2013-08-09 |
| 楓葉紅火燒面樣品 | 紅色花崗巖 | 600*600*30mm | 天明石材 | 85.00元/平米 | 廣西梧州市 | 2013-08-09 |
| 廣西楓葉紅石材工廠直銷 | 紅色花崗巖 | 1000upx400x20(mm) | 天明石材 | 85.00元/平米 | 廣西梧州市 | 2013-08-09 |
| 岑溪紅石材 | 花崗巖成品 | 60*60CM | - | 99.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-08-09 |
| 水頭富華青石荔枝面 | - | - | 富華 | 10.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-08-09 |
| 福建珍珠紅石材 | 條板 | 60頭 | 福建花崗巖 | 80.00元/平米 | 福建泉州市 | 2013-08-09 |
| 梧州楓葉紅火燒HC09 | - | - | 恒昌 | 78.00元/平米 | 廣西梧州市 | 2013-08-09 |
| 莒南魯灰石材噴砂面 | - | - | - | 80.00元/平米 | 山東臨沂市 | 2013-08-09 |
| 赤峰廠家供應毛板蒙古黑 | - | - | - | 120.00元/平 | 內蒙古赤峰市 | 2013-08-09 |
| 壽寧紅300x300x20mm火燒面供應 | - | - | - | 90.00元/平米 | 福建寧德市 | 2013-08-09 |
客服熱線:
