中國(guó)是石材消費(fèi)大國(guó),全球各地的石材礦山企業(yè)都會(huì)往中國(guó)推銷石材品種,其中土耳其,伊朗,意大利,西班牙,印度,巴西等國(guó)是我們主要的石材進(jìn)口國(guó)家。
| 進(jìn)口石材品種 | ||||
| 石材種類代號(hào)——花崗石:G 大理石:M 石灰石:L 砂巖:Q 板石:S | ||||
| 序號(hào) | 國(guó)家名稱 | 中文名稱 | 英文名稱 | 石材種類 |
| 1 | 美國(guó) | 美國(guó)白麻 | CAMELIA WHITE | G |
| 2 | 美國(guó)灰麻 | BETHEL W HITE | G | |
| 3 | 芝麻灰 | BARRY GREY | G | |
| 4 | 沙利士紅 | SALISBURY PINK | G | |
| 5 | 太陽白麻 | SOLAR W HITE | G | |
| 6 | 紅紫晶 | AKOTA MAHOGANY | G | |
| 7 | 凱撒白 | CAESA W HITE | G | |
| 8 | 巴西 | 金彩麻 | GIALLO VENEZIANO | G |
| 9 | 金鉆麻 |
GIALLO FIOPITO | G | |
| 10 | 金雞麻 | CARIOCA GOLD | G | |
| 11 | 紫點(diǎn)金麻(深色) | GIALLO CECILIA DARK | G | |
| 12 | 紫點(diǎn)金麻(淺色) | GIALLO CECILIA LIGHT | G | |
| 13 | 皇室啡 | CAFE IMPERIAL | G | |
| 14 | 維納斯白麻 | CEARA WHITE | G | |
| 15 | 紫點(diǎn)黃麻 | GIALLO JASMINE | G | |
| 16 | 博多金麻 | JUPARANA BORDEAUX | G | |
| 17 | 比薩金麻 | GOLDEN PERSA | G | |
| 18 | 世貿(mào)金麻(深色) | GIALLO SF REAL(DARK) | G | |
| 19 | 世貿(mào)金麻(淺色) | GIALLO SF REAL(LIGHT) | G | |
| 20 | 墨綠麻 | VERDE BAHIA | G | |
| 21 | 香檳金麻 | SAMOA | G | |
| 22 | 啡珍珠 | IM PERIAL BROWN | G | |
| 23 | 加州金麻(紅底) | GIALLO CALIFORNIA | G | |
| 24 | 加州金麻(黑底) | GIALLO CALAFURIA | G | |
| 25 | 皇室金麻 | GOLDEN KING | G | |
| 26 | 積架紅 | JACARANDA | G | |
| 27 | 維納金麻 | GIALLO IMPERIAL | G | |
| 28 | 新金山麻 | ORO VENEZIANO | G | |
| 29 | 金山麻 | GIALLO SAN FRANCISCO REAL MS | G | |
| 30 | 玫瑰白麻 | W HITE ROSE | G | |
| 31 | 黃蝴蝶 | BUTTERFLY YELLOW | G | |
| 32 | 多瑙藍(lán) | AZUL BAHIA | G | |
| 33 | 奧文度金 | GIALLO ORNAMENTAL | G | |
| 34 | 威尼斯金麻 | NEW VENETIAN GOLD | G | |
| 35 | 巴西紫水晶 | MARRON BAHIA | G | |
| 36 | 紫水晶 | LILLAS GERAIS | G | |
| 37 | 蝴蝶青 | VERDE BUTTERFLY | G | |
| 38 | 海洋綠 | VERDE M F | G | |
| 39 | 金芝麻 | GIALLO ANTICO | G | |
| 40 | 女皇白 | REGINA W HITE | G | |
| 41 | 啡水晶 | NEW CALEDONIA | G | |
| 42 | 幻彩綠 | VERDE SANFRANCISCO | G | |
| 43 | 銀啡鉆 | ZETA BROWN | G | |
| 44 | 博多金麻 | JUPARANA BORDEAUX | G | |
| 45 | 珊瑚麻 | QUARCITA ROSSO | G | |
| 46 | 紅豆沙白麻 | BIANCO CARDINALE | G | |
| 47 | 細(xì)啡珠 | CAFE BAHIA | G | |
| 48 | 石英蘭 | AZUL MACAUBAS | G | |
| 49 | 高蛟紅 | MARRON GUAIBA | G | |
| 50 | 巴西紅 | ROYAL RED | G | |
| 51 | 加拿大 | 金松綠 | PINE GREEN | G |
| 52 | 寶利康 | POLYCHROME | G | |
| 53 | 克羅地亞 | 克羅地亞米黃 | CROATIA BEIGE | M |
| 54 | 埃及 | 金線米黃 | SUNNY YELLOW | M |
| 55 | 埃及米黃 | GALALA BEIGE | M | |
| 56 | 金碧輝煌 | GIALLO ATLANTIDE | M | |
| 57 | 勞斯米黃 | LOTUS BEIGE | M | |
| 58 | 菲律賓 | 橙皮紅 | TEA ROSE | M |
| 59 | 金摩卡 | GOLD MOCA | L | |
| 60 | 芬蘭 | 啡鉆 | BALTIC BROWN | G |
| 61 | 綠鉆麻 | BALTIC GREEN | G | |
| 62 | 路佑紅 | BALMORAL RED | G | |
| 63 | 老鷹紅 | EAGLE RED | G | |
| 64 | 紅鉆(卡門紅) | CARMEN RED | G | |
| 65 | 法國(guó) | 楓丹白露 | FonTANE BLEAU | M |
| 66 | 法國(guó)紅 | ROSSO FRANCIA | M | |
| 67 | 黑羅蘭 | SAINT LAURENT | M | |
| 68 | 希臘 | 金蜘蛛 | GOLD SPIDER | M |
| 69 | 爵士白 | VOLAKAS | M | |
| 70 | 雅士白 | ARISTON | M | |
| 71 | 銀河白 | VENUS GALAXY | M | |
| 72 | 白水晶 | THASSOS W HITE | M | |
| 73 | 印度 | 印度紅 | IMPERIAL RED | G |
| 74 | 黑金沙 | BLACK GALAXY | G | |
| 75 | 英國(guó)棕 | TAN BROWN | G | |
| 76 | 印度綠 | INDIA GREEN | G | |
| 77 | 寶石蘭 | SAPHIRE BLUE | G | |
| 78 | 幻彩紅 | MULTICOLOR RED | G | |
| 79 | 金絲麻 | RAW SILK | G | |
| 80 | 克什米爾金 | KASHMIR GOLD | G | |
客服熱線:











