中國(guó)是石材消費(fèi)大國(guó),全球各地的石材礦山企業(yè)都會(huì)往中國(guó)推銷石材品種,其中土耳其,伊朗,意大利,西班牙,印度,巴西等國(guó)是我們主要的石材進(jìn)口國(guó)家。
| 進(jìn)口石材品種 | ||||
| 石材種類代號(hào)——花崗石:G 大理石:M 石灰石:L 砂巖:Q 板石:S | ||||
| 序號(hào) | 國(guó)家名稱 | 中文名稱 | 英文名稱 | 石材種類 |
| 81 | 印度 | 皇家白麻 | IMPERIAL W HITE | G |
| 82 | 沙漠金 | DESERT GOLD | G | |
| 83 | 印度蘭 | LAVENDER BLUE | G | |
| 84 | 純黑麻 | ABSOLUTE BLACK | G | |
| 85 | 翡翠綠 | HASSEN GREEN | G | |
| 86 | 虎皮紋 | TIGER SKIN | G | |
| 87 | 哥侖布紅 | JUPARANA COLUMBO | G | |
| 88 | 雪中紅 | GALAXY W HITE | G | |
| 89 | 紫彩麻 | PARADISO DARK | G | |
| 90 | 黑珍珠 | EMERALD PEARL | G | |
| 91 | 雨林啡 | RAINFOREST BROW N | M | |
| 92 | 黑水晶 | BLACK CRYSTAL | G | |
| 93 | 彩虹砂石 | RAINBOW SANDSTONE | Q | |
| 94 | 印尼 | 都市米黃 | CREMA IVORY | M |
| 95 | 嘉曼米黃 | MALAKA | M | |
| 96 | 新雅米黃 | CITATAH BEIGE | M | |
| 97 | 以色列 | 皇家金 | GIALLO ROYAL TAFU | M |
| 98 | 富達(dá)瑪金 | GIALLO FATIMA | M | |
| 99 | 伊朗 | 米白洞石 | LIGHT BEIGE TRAVERTINE | L |
| 100 | 啡洞石 | BROW N TRAVERTINE | L | |
| 101 | 白宮米黃 | HARSIN BEIGE | M | |
| 102 | 紅洞石 | RED TRAVERTINE | L | |
| 103 | 香草米黃 | VENILLA CREAM | M | |
| 104 | 克羅地亞米黃 | CREAM FLOW ER | M | |
| 105 | 橙玉 | HonEY GOLD ONYX | M | |
| 106 | 白玉 | W HITE ONYX | M | |
| 107 | 超白洞石 | SUPER W HITE TRAVERTINE | L | |
| 108 | 安娜米黃 | ARYAN MARFIL | M | |
| 109 | 金龍米黃 | DRAGON BEIGE | M | |
| 110 | 龍舌蘭 | SHELL BEIGE | M | |
| 111 | 黃洞石 | BEIGE TRAVERTINE | L | |
| 112 | 歐典米黃 | SHAYAN BEIGE | M | |
| 113 | 黃金米黃 | GLO CREAM | M | |
| 114 | 莎安娜米黃 | ROYAL BOTTICINO | M | |
| 115 | 意大利 | 萬(wàn)壽紅 | ROSSO VERONA | L |
| 116 | 香檳紅 | PERLINO ROSATO | M | |
| 117 | 銀線米黃 | PERLINO BIANCO | M | |
| 118 | 新米黃 | PERLATO SICILIA | M | |
| 119 | 細(xì)花白 | W HITE CARRARA | M | |
| 120 | 中花白 | STATAURIETTO | M | |
| 121 | 雪花白 | STATUARIO VENATO | M | |
| 122 | 銀芝麻 | BEOLA GRIGIA | M | |
| 123 | 豆腐花米黃 | BOTTICINO FIORITO | M | |
| 124 | 七彩米黃 | BRECCIA AURORA CLASSICA | M | |
| 125 | 大花綠 | VERDE ALPI | M | |
| 126 | 網(wǎng)紋大花白 | ARABESCATO CORCHIA | M | |
| 127 | 山水紋大花白 | ARABESCATO FANIELLO | M | |
| 128 | 黑金花 | PORTORO | M | |
| 129 | 舊米黃 | BOTTICINO CLASSICO | M | |
| 130 | 木紋石 | SERPEGGIANTE | L | |
| 131 | 木紋沙石 | PIETRA DORATA | L | |
| 132 | 爵士黃 | GIALLO REALE | M | |
| 133 | 凱悅紅 | BRECCIA ONICIATA | M | |
| 134 | 魚肚白 | CALACATTA | M | |
| 135 | 米蘭玫瑰 | ITALIAN ROSE | M | |
| 136 | 象牙洞石 | TRAVERTINE NAVONA | M | |
| 137 | 紅線米黃 | FILETTO ROSSO | M | |
| 138 | 金花米黃 | PERLATO SVEVO | M | |
| 139 | 柏斯高灰 | FIOR DI PESCO | M | |
| 140 | 西耶那金(圣安娜黃) | GIALLO SIENA | M | |
| 141 | 挪威 | 藍(lán)珍珠(藍(lán)花崗) | BLUE PEARL | G |
| 142 | 銀星 | SILVER PEARL | G | |
| 143 | 綠星石 | EMERALD PEARL | G | |
| 144 | 寶金藍(lán) | BLUE ANTIQUE | G | |
| 145 | 挪威紅 | ROSA NORVEGIA | G | |
| 146 | 西班牙 | 白珠白麻 | GRIGIO PEARL | G |
| 147 | 粉紅麻 | ROSA PORRINO | G | |
| 148 | 夢(mèng)幻蘭 | BLUE DREAM | G | |
| 149 | 伯利黃 | SPAINISH GOLD | M | |
| 150 | 西班牙米黃(COTO) | CREMA MARFIL(COTO) | M | |
| 151 | 西班牙米黃((ZARFA) | CREMA MARFIL(ZARFA) | M | |
| 152 | 珊瑚紅 | ROSSO ALICANTE | M | |
| 153 | 深啡網(wǎng) | EMPERADOR DARK | M | |
| 154 | 西施紅 | ROSA LEVANTE | M | |
| 155 | 黑白根 | NEGRO MARQUINA | M | |
| 156 | 奶油砂石 | NIWALA YELLOW | L | |
| 157 | 羅莎紅 | ROSSO VALENCIA | M | |
| 158 | 檸檬黃 | CREMA VALENCIA | M | |
| 159 | 錢啡網(wǎng)紋 | EMPERADOR LIGHT | M | |
| 160 | 透光石 | ALABASTER | M | |
客服熱線:











